| Technical parameter Model | YYASY-800B | YYASY-1100B |
| Web width | 800mm | 1100mm |
| Printing speed | Max 80-100m/min | Max 80-100m/min |
| Print cyl. dia. | Φ100-350mm | Φ100-350mm |
| Rolling material dia. | Φ570mm | Φ570mm |
| Print cyl. cross adjustable | 30mm | 30mm |
| Print. cyl. longitudinal adjustable | 100° | 100° |
| Registering accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Total power | 127kw | 127kw |
| Weight | 9000kg | 10000kg |
| Overall dimensions(L×W×H)(mm) | 10600×2900×3020 | 10600×3200×3020 |

